Tempi di attesa ambulatoriali
Tempi di attesa ambulatoriali al 29/12/2020
Menu
ASST Monza Rilevazione Tempi Attesa ex-ante (calcolo media della prima disponibilità per classe U,B,D)
Le priorità previste per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono :
D = differibile - entro 30 gg (visite) entro 60 gg (prestazioni strumentali);
RILEVAZIONE DEI TEMPI D'ATTESA DEL 29/12/2020 | GIORNI PREVISTI | OSPEDALE DI DESIO | OSPEDALE DI MONZA | BRIGHERIO | CESANO MADERNO | LIMBIATE | OSPEDALE VECCHIO MONZA | MUGGIO' | NOVA MILANESE | |
4516 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 60 | 5 | 19 | ||||||
4525 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 60 | 5 | 19 | ||||||
4542 | POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO | 60 | ||||||||
4824 | RETTOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 60 | 4 | |||||||
8703 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO | 60 | 9 | 66 | ||||||
87031 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 10 | 17 | ||||||
87371 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 60 | 3 | 1 | ||||||
87372 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 60 | 3 | 1 | ||||||
8741 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE | 60 | 9 | 19 | ||||||
87411 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 10 | 13 | ||||||
88011 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE | 60 | 9 | 22 | ||||||
88012 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 10 | 17 | ||||||
88013 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE | 60 | 9 | 22 | ||||||
88014 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 10 | 17 | ||||||
88015 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO | 60 | 9 | 17 | ||||||
88016 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 10 | 13 | ||||||
88381 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 60 | 9 | 44 | ||||||
88382 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 10 | 22 | ||||||
88385 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 60 | 9 | 22 | ||||||
88714 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 60 | 6 | 10 | ||||||
88731 | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA | 60 | 9 | 1 | ||||||
88732 | ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 60 | 9 | 1 | ||||||
88735 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 60 | 26 | 3 | ||||||
88741 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 60 | 6 | 13 | ||||||
88751 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 60 | 6 | 13 | ||||||
88761 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 60 | 6 | 10 | ||||||
88772 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 60 | 14 | 3 | ||||||
8878 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 60 | 3 | |||||||
88782 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 60 | 17 | 6 | 188 | |||||
88911 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 60 | 10 | |||||||
88912 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 10 | |||||||
8893 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA | 60 | 10 | |||||||
88931 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 10 | |||||||
88954 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO | 60 | 19 | 14 | ||||||
88955 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 60 | 19 | 14 | ||||||
8913 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA | 30 | 12 | 3 | ||||||
89261 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 30 | 3 | 0 | 188 | |||||
89371 | SPIROMETRIA SEMPLICE | 60 | 38 | 3 | ||||||
89372 | SPIROMETRIA GLOBALE | 60 | 3 | |||||||
8943 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 60 | 1 | 61 | ||||||
8944 | ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO | 60 | ||||||||
8950 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 60 | 10 | 2 | ||||||
8952 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 60 | 33 | 3 | 189 | |||||
897A3 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 30 | 18 | 2 | 189 | |||||
897A6 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 30 | 3 | |||||||
897A7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 30 | 35 | 3 | 318 | |||||
897A8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 30 | 74 | 189 | 13 | |||||
897A9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 30 | 61 | |||||||
897B2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 30 | 20 | 92 | ||||||
897B6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA | 30 | 1 | 0 | ||||||
897B7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 30 | 1 | 5 | 30 | |||||
897B8 | PRIMA VISITA ORL | 30 | 4 | 5 | 65 | |||||
897B9 | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 30 | 18 | |||||||
897C2 | PRIMA VISITA UROLOGICA | 30 | 19 | 10 | ||||||
93081 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 60 | 10 | |||||||
9502 | PRIMA VISITA OCULISTICA | 30 | 85 | 3 | 188 | |||||
9511 | FOTOGRAFIA DEL FUNDUS | 60 | ||||||||
95411 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 60 | 9 | 11 |
- TA_Amb (2) - pdf 106 kb
- TMA.2ottobre2020 - pdf 64 kb
- TA Amb settembre_2020 - pdf 63 kb
- TMA luglio 2020 - pdf 63 kb
- TMA al 12_06_2020 - pdf 61 kb
- TMA.14.2.20 - pdf 64 kb
- TMA.ServePDF22_11 - pdf 64 kb
- TMA 31_12_2019 - pdf 61 kb
- TMA.30.12.2019 - pdf 61 kb
Ultimo aggiornamento: 31/12/2020