Tempi di attesa ambulatoriali
Tempi di attesa ambulatoriali al 26/3/2021
Le priorità previste per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono :
Prestazioni |
| Strutture ASST | |||
| RILEVAZIONI TEMPI ATTESA del 26/03/2021 | GIORNI PREVISTI | OSPEDALE SAN GERARDO MONZA | BRUGHERIO | OSPEDALE VECCHIO MONZA |
4516 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 60 | 5 |
|
|
4525 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 60 | 5 |
|
|
4542 | POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO | 60 | 20 |
|
|
4824 | RETTOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 60 |
|
|
|
8703 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO | 60 | 21 |
|
|
87031 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E | 60 | 13 |
|
|
87371 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 60 | 6 |
|
|
87372 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 60 | 6 |
|
|
8741 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE | 60 | 13 |
|
|
87411 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E | 60 | 21 |
|
|
88011 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME | 60 | 31 |
|
|
88012 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME | 60 | 22 |
|
|
88013 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME | 60 | 31 |
|
|
88014 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME | 60 | 22 |
|
|
88015 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME | 60 | 24 |
|
|
88016 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME | 60 | 21 |
|
|
88381 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO | 60 | 21 |
|
|
88382 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO | 60 | 18 |
|
|
88385 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 60 | 31 |
|
|
88714 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 60 | 8 |
|
|
88731 | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA | 60 | 5 |
|
|
88732 | ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 60 | 5 |
|
|
88735 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 60 | 9 |
|
|
88741 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 60 | 3 |
|
|
88751 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 60 | 3 |
|
|
88761 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 60 | 8 |
|
|
88772 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O | 60 | 9 |
|
|
8878 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 60 |
|
|
|
88782 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 60 | 4 |
| 106 |
88911 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E | 60 | 7 |
|
|
88912 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E | 60 | 7 |
|
|
8893 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA | 60 | 7 |
|
|
88931 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, | 60 | 7 |
|
|
88954 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME | 60 | 5 |
|
|
88955 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME | 60 | 5 |
|
|
8913 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA | 30 | 5 |
|
|
89261 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 30 | 3 |
| 103 |
89371 | SPIROMETRIA SEMPLICE | 60 | 3 |
|
|
89372 | SPIROMETRIA GLOBALE | 60 | 3 |
|
|
8943 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON | 60 | 3 |
|
|
8944 | ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO | 60 |
|
|
|
8950 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 60 | 23 |
|
|
8952 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 60 | 3 |
| 3 |
897A3 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 30 | 2 |
| 3 |
897A6 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 30 | 3 |
|
|
897A7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 30 | 16 |
| 273 |
897A8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 30 | 27 |
| 46 |
897A9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 30 | 11 |
| 4 |
897B2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 30 | 17 |
|
|
897B6 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA | 30 | 1 |
|
|
897B7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 30 | 6 |
| 17 |
897B8 | PRIMA VISITA ORL | 30 | 3 |
| 4 |
897B9 | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 30 | 7 |
|
|
897C2 | PRIMA VISITA UROLOGICA | 30 | 8 |
|
|
93081 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 60 | 4 |
|
|
9502 | PRIMA VISITA OCULISTICA | 30 | 3 |
| 4 |
9511 | FOTOGRAFIA DEL FUNDUS | 60 |
|
|
|
95411 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 60 | 9 |
|
|
- Tempi Attesa al 26_3_2021 - pdf 94 kb
- Tempi Attesa Amb al 17_2_2021 - pdf 93 kb
- Tempi Attesa amb - xlsx 46 kb
- TA_Amb (2) - pdf 106 kb
- TMA.2ottobre2020 - pdf 64 kb
- TA Amb settembre_2020 - pdf 63 kb
- TMA luglio 2020 - pdf 63 kb
- TMA al 12_06_2020 - pdf 61 kb
- TMA.14.2.20 - pdf 64 kb
- TMA.ServePDF22_11 - pdf 64 kb
- TMA 31_12_2019 - pdf 61 kb
- TMA.30.12.2019 - pdf 61 kb
Ultimo aggiornamento: 26/03/2021